Chemnitz Cannons vs. Erfurt Indigos
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: USV Jena Rockets
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Chemnitz Cannons | 19 | 12 | 31 |
| Erfurt Indigos | 7 | 14 | 21 |
Spielverlauf
| Chemnitz Cannons | Spielstand | Erfurt Indigos |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #27 | 6:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #16 | ||
| Touchdown #11 | 12:0 | |
| 1-Extra-Punkt #27 | 13:0 | |
| Strafe #21 illegaler Kontakt Defense | ||
| 13:6 | Touchdown #41 | |
| 13:7 | 1-Extra-Punkt #41 | |
| Strafe #49 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #5 | 19:7 | |
| Strafe #21 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:41 | ||
| First Down #11 | ||
| Auszeit @ 0:09 | ||
| Strafe #16 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #1 | ||
| 19:13 | Touchdown #13 | |
| 19:14 | 1-Extra-Punkt #41 | |
| Strafe #49 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #49 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #83 Spielverzögerung Offense | ||
| Touchdown #5 | 25:14 | |
| First Down #13 | ||
| First Down #13 | ||
| 25:20 | Touchdown #1 | |
| 25:21 | 1-Extra-Punkt #70 | |
| First Down #11 | ||
| First Down #11 | ||
| Touchdown #11 | 31:21 | |
| Strafe #74 illegaler Vorwärtspass | ||
| First Down #1 | ||
| Auszeit @ 0:52 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |