Scorpions Bowl
Datum: Sonntag, 31. Juli 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Wall | 68 | 27 | Stutt | Puffins | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Kelk | 41 | 14 | Greifs | Heidel | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Stutt | 42 | 18 | Heidel | Kelk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Arrows | 6 | 92 | Wall | Greifs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Puffins | 0 | 67 | Kelk | Stutt | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Arrows | 6 | 34 | Heidel | Kelk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Greifs | 37 | 13 | Puffins | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Stutt | 59 | 19 | Arrows | Greifs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Heidel | 21 | 44 | Wall | Puffins | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Greifs | 20 | 52 | Wall | Heidel | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Stutt | 32 | 47 | Kelk | Arrows | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 1 | Greifs | 53 | 46 | Stutt | Wall | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 2 | Arrows | 24 | 25 | Puffins | Kelk | P5-1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:10 | 1 | Wall | 52 | 20 | Kelk | Greifs | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:10 | 2 | Puffins | 24 | 20 | Heidel | Stutt | P5-2 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Wall | 6 | 204 | 54 | 150 |
| Gruppe 1 | Stutt | 4 | 128 | 105 | 23 |
| Gruppe 1 | Heidel | 2 | 73 | 92 | -19 |
| Gruppe 1 | Arrows | 0 | 31 | 185 | -154 |
| Gruppe 2 | Kelk | 4 | 108 | 14 | 94 |
| Gruppe 2 | Greifs | 2 | 51 | 54 | -3 |
| Gruppe 2 | Puffins | 0 | 13 | 104 | -91 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Wall | 10 | 308 | 94 | 214 |
| Kelk | 6 | 175 | 98 | 77 |
| Greifs | 4 | 124 | 152 | -28 |
| Stutt | 4 | 206 | 205 | 1 |
| Puffins | 4 | 62 | 148 | -86 |
| Heidel | 2 | 93 | 116 | -23 |
| Arrows | 0 | 55 | 210 | -155 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wall #86 | 9 | 0 | 8 | 70 |
| 2 | Kelk #16 | 9 | 12 | 0 | 66 |
| 3 | Wall #21 | 10 | 0 | 1 | 62 |
| 4 | Wall #77 | 8 | 0 | 3 | 54 |
| 5 | Stutt #89 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 6 | Stutt #23 | 7 | 5 | 0 | 47 |
| 7 | Wall #2 | 4 | 0 | 10 | 44 |
| 8 | Greifs #19 | 6 | 5 | 1 | 43 |
| 9 | Heidel #59 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | Kelk #10 | 5 | 3 | 0 | 33 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelk #3 | 6 | 1 | Greifs #23 | 1 |
| 1 | Wall #88 | 6 | 1 | Heidel #33 | 1 |
| 1 | Wall #21 | 6 | 1 | Heidel #55 | 1 |
| 4 | Wall #96 | 2 | 1 | Stutt #98 | 1 |
| 4 | Greifs #4 | 2 | 1 | Wall #21 | 1 |