Scorpions Bowl
Liga: Süd-West
Datum: Sonntag, 31. Juli 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Walldorf Wanderers | 68 | 27 | Stuttgart Scorpions | Puffins | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | SG Kelkheim Lizzards | 41 | 14 | 1. ASC Badener Greifs | Heidel | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Stuttgart Scorpions | 42 | 18 | Heidelberg Hunters | Kelk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Stuttgart Silver Arrows | 6 | 92 | Walldorf Wanderers | Greifs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Schorndorf Power Puffins | 0 | 67 | SG Kelkheim Lizzards | Stutt | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Stuttgart Silver Arrows | 6 | 34 | Heidelberg Hunters | Kelk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | 1. ASC Badener Greifs | 37 | 13 | Schorndorf Power Puffins | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Stuttgart Scorpions | 59 | 19 | Stuttgart Silver Arrows | Greifs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Heidelberg Hunters | 21 | 44 | Walldorf Wanderers | Puffins | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | 1. ASC Badener Greifs | 20 | 52 | Walldorf Wanderers | Heidel | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Stuttgart Scorpions | 32 | 47 | SG Kelkheim Lizzards | Arrows | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 1 | 1. ASC Badener Greifs | 53 | 46 | Stuttgart Scorpions | Wall | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 2 | Stuttgart Silver Arrows | 24 | 25 | Schorndorf Power Puffins | Kelk | P5-1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:10 | 1 | Walldorf Wanderers | 52 | 20 | SG Kelkheim Lizzards | Greifs | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:10 | 2 | Schorndorf Power Puffins | 24 | 20 | Heidelberg Hunters | Stutt | P5-2 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 204 | 54 | 150 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 128 | 105 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 73 | 92 | -19 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 31 | 185 | -154 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 108 | 14 | 94 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 51 | 54 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 13 | 104 | -91 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 308 | 94 | 214 | 5 | 0 | 0 | 5 | Finalrunde | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 175 | 98 | 77 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 124 | 152 | -28 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,400 | 206 | 205 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | Finalrunde | 2,0 | 5,0 | |||||||
| 5 | 0,250 | 93 | 116 | -23 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 55 | 210 | -155 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,500 | 62 | 148 | -86 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walldorf Wanderers #86 | 9 | 0 | 8 | 70 |
| 2 | SG Kelkheim Lizzards #16 | 9 | 12 | 0 | 66 |
| 3 | Walldorf Wanderers #21 | 10 | 0 | 1 | 62 |
| 4 | Walldorf Wanderers #77 | 8 | 0 | 3 | 54 |
| 5 | Stuttgart Scorpions #89 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 6 | Stuttgart Scorpions #23 | 7 | 5 | 0 | 47 |
| 7 | Walldorf Wanderers #2 | 4 | 0 | 10 | 44 |
| 8 | 1. ASC Badener Greifs #19 | 6 | 5 | 1 | 43 |
| 9 | Heidelberg Hunters #59 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | SG Kelkheim Lizzards #10 | 5 | 3 | 0 | 33 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Kelkheim Lizzards #3 | 6 | 1 | 1. ASC Badener Greifs #23 | 1 |
| 1 | Walldorf Wanderers #88 | 6 | 1 | Heidelberg Hunters #33 | 1 |
| 1 | Walldorf Wanderers #21 | 6 | 1 | Heidelberg Hunters #55 | 1 |
| 4 | 1. ASC Badener Greifs #4 | 2 | 1 | Stuttgart Scorpions #98 | 1 |
| 4 | Stuttgart Scorpions #97 | 2 | 1 | Walldorf Wanderers #21 | 1 |