Berlin Adler vs. Thunder Lightnings
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Dresden Monarchs Flag5
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Berlin Adler | 21 | 0 | 21 |
| Thunder Lightnings | 0 | 22 | 22 |
Spielverlauf
| Berlin Adler | Spielstand | Thunder Lightnings |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #12 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 7:0 | |
| Interception | ||
| Touchdown #4 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 14:0 | |
| First Down #3 | ||
| Interception #6 | ||
| First Down #25 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #4 | 20:0 | |
| 1-Extra-Punkt #4 | 21:0 | |
| Auszeit @ 0:27 | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #87 | ||
| 21:6 | Touchdown #7 | |
| 21:8 | 2-Extra-Punkte #3 | |
| Turnover | ||
| First Down #7 | ||
| 21:14 | Touchdown #87 | |
| 21:16 | 2-Extra-Punkte #7 | |
| First Down #25 | ||
| Turnover | ||
| First Down #10 | ||
| Auszeit @ 0:15 | ||
| 21:22 | Touchdown #7 | |
| First Down #6 | ||
| Spiel beendet |