Halle Falken vs. Potsdam Royals
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Silver Foxes Radebeul
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Halle Falken | 7 | 7 | 14 |
| Potsdam Royals | 12 | 13 | 25 |
Spielverlauf
| Halle Falken | Spielstand | Potsdam Royals |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #43 | 0:0 | |
| Interception #30 | ||
| First Down #66 | ||
| 0:6 | Touchdown #3 | |
| First Down #85 | ||
| Touchdown #74 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #74 | 7:6 | |
| First Down #3 | ||
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| 7:12 | Touchdown #19 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #24 | ||
| Strafe #24 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Touchdown #69 | 13:12 | |
| 1-Extra-Punkt #69 | 14:12 | |
| Strafe #3 illegaler Kontakt Offense | ||
| 14:18 | Touchdown #19 | |
| First Down #36 | ||
| Strafe #30 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #30 | ||
| First Down #66 | ||
| 14:24 | Touchdown #89 | |
| 14:25 | 1-Extra-Punkt #66 | |
| First Down #74 | ||
| Spiel beendet |