Berlin Adler vs. Lichtenberg Lions
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Eberswalder Rangers
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Berlin Adler | 0 | 12 | 12 |
| Lichtenberg Lions | 28 | 20 | 48 |
Spielverlauf
| Berlin Adler | Spielstand | Lichtenberg Lions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #5 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #5 | |
| Turnover | ||
| 0:14 | Touchdown #43 | |
| 0:20 | Touchdown #81 | |
| 0:22 | 2-Extra-Punkte #43 | |
| Turnover | ||
| 0:28 | Touchdown #5 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| 0:34 | Touchdown #17 | |
| 0:36 | 2-Extra-Punkte #5 | |
| Interception | ||
| 0:42 | Touchdown #19 | |
| Touchdown #88 | 6:42 | |
| 6:48 | Touchdown #43 | |
| Touchdown #21 | 12:48 | |
| Spiel beendet |