Rödental Racoons vs. Ramsenthal RedWings
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Munich Spatzen 4
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Ramsenthal RedWings | 33 | 27 | 60 |
| Rödental Racoons | 0 | 6 | 6 |
Spielverlauf
| Rödental Racoons | Spielstand | Ramsenthal RedWings |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #24 | ||
| 0:6 | Touchdown #87 | |
| Interception #1 | ||
| 0:12 | Touchdown #10 | |
| First Down #1 | ||
| Interception #1 | ||
| 0:18 | Touchdown #24 | |
| 0:19 | 1-Extra-Punkt #15 | |
| Interception #30 | ||
| 0:25 | Touchdown #30 | |
| 0:26 | 1-Extra-Punkt #24 | |
| Auszeit @ 1:01 | ||
| First Down #19 | ||
| Strafe #55 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Interception #1 | ||
| First Down #17 | ||
| 0:32 | Touchdown #24 | |
| 0:33 | 1-Extra-Punkt #24 | |
| Strafe #55 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Auszeit @ 0:02 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 0:39 | Touchdown #10 | |
| Turnover | ||
| First Down #12 | ||
| 0:45 | Touchdown #15 | |
| 0:46 | 1-Extra-Punkt #10 | |
| First Down #14 | ||
| Interception #13 | ||
| First Down | ||
| 0:52 | Touchdown #24 | |
| Touchdown #14 | 6:52 | |
| 6:58 | Touchdown #24 | |
| 6:60 | 2-Extra-Punkte #15 | |
| Spiel beendet |