1. Spieltag Münster Fireflags Feld 2
Liga: RL Hessen
Datum: Sonntag, 10. Mai 2026
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8795 | 10:00 | 1 | Fireflags | PurpleStars | Diamonds2 | Spiel 1 | Vorrunde | Geplant | |||
| 8800 | 10:00 | 2 | Homburg | Rodgau | Kassel | Spiel 2 | Vorrunde | Geplant | |||
| 8796 | 11:10 | 1 | Diamonds2 | Kassel | Fireflags | Spiel 3 | Vorrunde | Geplant | |||
| 8801 | 11:10 | 2 | Dragonfly | Bürstadt | Homburg | Spiel 4 | Vorrunde | Geplant | |||
| 8797 | 12:20 | 1 | Gewinner Spiel 1 | Gewinner Spiel 2 | Gewinner Spiel 3 | Spiel 5 | Zwischenrunde | Geplant | |||
| 8802 | 12:20 | 2 | Verlierer Spiel 1 | Verlierer Spiel 2 | Gewinner Spiel 4 | Spiel 6 | Zwischenrunde | Geplant | |||
| 8798 | 13:30 | 1 | Gewinner Spiel 3 | Gewinner Spiel 4 | Verlierer Spiel 5 | Spiel 7 | Zwischenrunde | Geplant | |||
| 8803 | 13:30 | 2 | Verlierer Spiel 3 | Verlierer Spiel 4 | Gewinner Spiel 6 | Spiel 8 | Zwischenrunde | Geplant | |||
| 8799 | 14:40 | 1 | Verlierer Spiel 5 | Gewinner Spiel 6 | Verlierer Spiel 8 | Spiel 9 | Finalrunde | Geplant | |||
| 8804 | 14:40 | 2 | Verlierer Spiel 7 | Gewinner Spiel 8 | Gewinner Spiel 7 | Spiel 10 | Finalrunde | Geplant |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiel 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiel 1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiel 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiel 2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiel 3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiel 3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiel 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spiel 4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird berechnet, sobald alle Spiele beendet sind.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|