Münster Fireflags vs. Rodgau Pioneers
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Frankfurt Purple Stars
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Münster Fireflags | 36 | 16 | 52 |
| Rodgau Pioneers | 7 | 0 | 7 |
Spielverlauf
| Münster Fireflags | Spielstand | Rodgau Pioneers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #52 | 0:0 | |
| Touchdown #89 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #89 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Strafe #49 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Touchdown #89 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #89 | 14:0 | |
| 14:6 | Touchdown #22 | |
| 14:7 | 1-Extra-Punkt #22 | |
| Strafe #5 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| First Down #5 | ||
| Touchdown #89 | 20:7 | |
| 1-Extra-Punkt #89 | 21:7 | |
| Turnover | ||
| First Down #52 | ||
| Auszeit @ 2:14 | ||
| Touchdown #49 | 27:7 | |
| Strafe #87 Flag Guarding | ||
| Strafe #75 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Safety (+2) #2 | 29:7 | |
| First Down #89 | ||
| Touchdown #52 | 35:7 | |
| 1-Extra-Punkt #89 | 36:7 | |
| Auszeit @ 00:01 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #89 | ||
| First Down #5 | ||
| Touchdown #89 | 42:7 | |
| Turnover | ||
| Interception #78 | ||
| Strafe #13 Fehlstart | ||
| Strafe #75 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Strafe #13 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| Strafe #80 Fehlstart | ||
| First Down #49 | ||
| Interception #78 | ||
| Strafe #13 Fehlstart | ||
| Safety (+2) #2 | 44:7 | |
| Touchdown #89 | 50:7 | |
| Safety (+2) #2 | 52:7 | |
| Interception #78 | ||
| Spiel beendet |