Würzburg Wombats vs. Heidelberg Hunters
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Rheinland Rabbits
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Heidelberg Hunters | 27 | 7 | 34 |
| Würzburg Wombats | 28 | 14 | 42 |
Spielverlauf
| Würzburg Wombats | Spielstand | Heidelberg Hunters |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #21 | 0:0 | |
| Touchdown #8 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 7:0 | |
| First Down #70 | ||
| 7:6 | Touchdown #59 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #59 | |
| First Down #21 | ||
| Touchdown #18 | 13:7 | |
| First Down #70 | ||
| 13:13 | Touchdown #70 | |
| Strafe #91 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #23 | 19:13 | |
| 1-Extra-Punkt #21 | 20:13 | |
| 20:19 | Touchdown #65 | |
| 20:20 | 1-Extra-Punkt #11 | |
| Strafe #23 Flag Guarding | ||
| Touchdown #21 | 26:20 | |
| 2-Extra-Punkte #21 | 28:20 | |
| First Down #65 | ||
| 28:26 | Touchdown #65 | |
| 28:27 | 1-Extra-Punkt #59 | |
| First Down #18 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #1 | ||
| Strafe #11 Flag Guarding | ||
| Interception #69 | ||
| Interception #59 | ||
| First Down #65 | ||
| Strafe #59 Flag Guarding | ||
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| Touchdown #18 | 34:27 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 35:27 | |
| First Down | ||
| 35:33 | Touchdown #65 | |
| 35:34 | 1-Extra-Punkt #59 | |
| First Down #8 | ||
| Touchdown #8 | 41:34 | |
| 1-Extra-Punkt #8 | 42:34 | |
| First Down #65 | ||
| Interception #69 | ||
| Spiel beendet |