Munich Spatzen 4 vs. Ramsenthal RedWings
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Erding Bulls II
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Spatzen 4 | 6 | 30 | 36 |
| Ramsenthal RedWings | 20 | 12 | 32 |
Spielverlauf
| Munich Spatzen 4 | Spielstand | Ramsenthal RedWings |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Strafe #5 illegaler Kontakt Defense | 0:0 | |
| 0:6 | Touchdown #10 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #24 | |
| Strafe #92 Fehlstart | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #30 | ||
| First Down #17 | ||
| 0:13 | Touchdown #15 | |
| First Down #51 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #6 | 6:13 | |
| Auszeit @ 0:43 | ||
| First Down #24 | ||
| Auszeit @ 0:30 | ||
| 6:19 | Touchdown #10 | |
| 6:20 | 1-Extra-Punkt #15 | |
| First Down #6 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #51 | ||
| Touchdown #92 | 12:20 | |
| 1-Extra-Punkt #51 | 13:20 | |
| 13:26 | Touchdown #24 | |
| Strafe #11 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #51 | 19:26 | |
| 1-Extra-Punkt #51 | 20:26 | |
| Interception #85 | ||
| Touchdown #6 | 26:26 | |
| 1-Extra-Punkt #6 | 27:26 | |
| Strafe #24 illegaler Kontakt Offense | ||
| Strafe #85 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #15 | ||
| Strafe #20 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #15 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Strafe #85 illegaler Kontakt Defense | ||
| 27:32 | Touchdown #14 | |
| First Down #71 | ||
| Auszeit @ 0:28 | ||
| Touchdown #51 | 33:32 | |
| 1-Extra-Punkt #71 | 34:32 | |
| Auszeit @ 0:14 | ||
| Safety (+2) #87 | 36:32 | |
| Spiel beendet |