Rödental Racoons vs. Erlangen Sharks 2
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Ramsenthal RedWings II
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Erlangen Sharks 2 | 29 | 36 | 65 |
| Rödental Racoons | 0 | 6 | 6 |
Spielverlauf
| Rödental Racoons | Spielstand | Erlangen Sharks 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #25 | 0:0 | |
| Interception #25 | ||
| 0:6 | Touchdown #25 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #15 | |
| Turnover | ||
| First Down #85 | ||
| Interception #92 | ||
| First Down #7 | ||
| Interception #85 | ||
| 0:13 | Touchdown #82 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #82 | |
| Turnover | ||
| First Down #85 | ||
| 0:20 | Touchdown #69 | |
| 0:22 | 2-Extra-Punkte #35 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #82 | ||
| 0:28 | Touchdown #85 | |
| 0:29 | 1-Extra-Punkt #85 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| 0:35 | Touchdown #25 | |
| 0:37 | 2-Extra-Punkte #82 | |
| Interception #25 | ||
| 0:43 | Touchdown #15 | |
| Interception #82 | ||
| 0:49 | Touchdown #25 | |
| 0:50 | 1-Extra-Punkt #10 | |
| First Down #7 | ||
| Touchdown #1 | 6:50 | |
| Strafe #90 illegaler Kontakt Defense | ||
| 6:56 | Touchdown #85 | |
| 6:57 | 1-Extra-Punkt #85 | |
| Interception #82 | ||
| 6:63 | Touchdown #51 | |
| 6:65 | 2-Extra-Punkte #25 | |
| Spiel beendet |