75th Anniversary Bowl II
Liga: Süd-Ost
Datum: Samstag, 23. Juli 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1587 | 10:00 | 1 | Spatz | 43 | 13 | Centurions | Stutt | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1594 | 10:00 | 2 | Kelk | 21 | 25 | Spatz2 | Lions | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1588 | 11:10 | 1 | Centurions | 0 | 40 | Lions | Kelk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1595 | 11:10 | 2 | Odelz | 6 | 34 | Spatz | Spatz2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1596 | 12:20 | 2 | Stutt | 34 | 35 | Kelk | Centurions | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1589 | 13:30 | 1 | Odelz | 2 | 61 | Lions | Kelk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1597 | 13:30 | 2 | Spatz2 | 34 | 33 | Stutt | Spatz | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1590 | 14:40 | 1 | Centurions | 10 | 6 | Odelz | Spatz2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1598 | 14:40 | 2 | Lions | 14 | 19 | Spatz | Stutt | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1591 | 15:50 | 1 | Kelk | 27 | 44 | Spatz | Centurions | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1599 | 15:50 | 2 | Lions | 22 | 6 | Spatz2 | Odelz | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1592 | 17:00 | 1 | Kelk | 31 | 39 | Spatz2 | Spatz | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1600 | 17:00 | 2 | Odelz | 0 | 40 | Stutt | Lions | P5-1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1593 | 18:10 | 1 | Spatz | 32 | 19 | Lions | Spatz2 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1601 | 18:10 | 2 | Stutt | 34 | 31 | Centurions | Kelk | P5-2 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 96 | 33 | 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 115 | 21 | 94 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 23 | 89 | -66 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 14 | 105 | -91 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 59 | 54 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 56 | 59 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 67 | 69 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 172 | 79 | 93 | 5 | 0 | 0 | 5 | Finalrunde | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 2 | 0,600 | 156 | 59 | 97 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 3 | 0,750 | 104 | 107 | -3 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 114 | 142 | -28 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,250 | 54 | 123 | -69 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 14 | 145 | -131 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,500 | 141 | 100 | 41 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spatz #29 | 12 | 2 | 0 | 74 |
| 2 | Kelk #16 | 10 | 4 | 0 | 64 |
| 3 | Spatz2 #14 | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 4 | Stutt #23 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 5 | Lions #35 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 5 | Spatz2 #18 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 7 | Lions #81 | 4 | 7 | 0 | 31 |
| 8 | Spatz #80 | 4 | 5 | 0 | 29 |
| 9 | Lions #23 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 10 | Centurions #69 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelk #24 | 2 | 1 | Centurions #69 | 1 |
| 1 | Spatz2 #14 | 2 | 1 | Lions #17 | 1 |
| 1 | Odelz #69 | 2 | 1 | Odelz #9 | 1 |
| 1 | Stutt #27 | 2 | 1 | Spatz #15 | 1 |
| 1 | Spatz #22 | 2 | 1 | Stutt #98 | 1 |