Halle Falken vs. Lichtenberg Lions 2
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Leipzig Skyhawks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Halle Falken | 13 | 6 | 19 |
| Lichtenberg Lions 2 | 13 | 12 | 25 |
Spielverlauf
| Halle Falken | Spielstand | Lichtenberg Lions 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #84 | 6:0 | |
| 6:6 | Touchdown #42 | |
| 6:12 | Touchdown #86 | |
| 6:13 | 1-Extra-Punkt #42 | |
| Touchdown #84 | 12:13 | |
| 1-Extra-Punkt #7 | 13:13 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 13:19 | Touchdown #86 | |
| 13:25 | Touchdown #10 | |
| Touchdown #1 | 19:25 | |
| Auszeit @ 1:33 | ||
| Auszeit @ 1:21 | ||
| Spiel beendet |