Waldenau Kraken vs. Buchholz Buzzards
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Baltic Blue Stars Rostock e. V. II
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Buchholz Buzzards | 21 | 26 | 47 |
| Waldenau Kraken | 6 | 19 | 25 |
Spielverlauf
| Waldenau Kraken | Spielstand | Buchholz Buzzards |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #22 | 0:0 | |
| First Down #5 | ||
| First Down #87 | ||
| First Down #22 | ||
| First Down #22 | ||
| First Down #55 | ||
| First Down | ||
| Turnover | ||
| First Down | ||
| 0:6 | Touchdown #13 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #13 | |
| Touchdown #11 | 6:7 | |
| 6:13 | Touchdown #87 | |
| 6:14 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| Turnover | ||
| 6:20 | Touchdown #13 | |
| 6:21 | 1-Extra-Punkt #22 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #2 | 12:21 | |
| 12:27 | Touchdown #22 | |
| 12:28 | 1-Extra-Punkt #13 | |
| Interception #7 | ||
| First Down #87 | ||
| 12:34 | Touchdown #87 | |
| 12:35 | 1-Extra-Punkt #22 | |
| First Down #2 | ||
| Touchdown #52 | 18:35 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 19:35 | |
| First Down #87 | ||
| 19:41 | Touchdown #22 | |
| First Down #52 | ||
| Touchdown #15 | 25:41 | |
| 25:47 | Touchdown #22 | |
| First Down #17 | ||
| Spiel beendet |