Potsdam Royals vs. Halle Falken
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Lichtenberg Lions 2
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Halle Falken | 20 | 18 | 38 |
| Potsdam Royals | 7 | 7 | 14 |
Spielverlauf
| Potsdam Royals | Spielstand | Halle Falken |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| Touchdown #18 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #13 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| Interception #35 | ||
| 7:6 | Touchdown #13 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #22 | |
| Interception #8 | ||
| 7:13 | Touchdown #22 | |
| Interception #8 | ||
| 7:19 | Touchdown #13 | |
| 7:20 | 1-Extra-Punkt #13 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #13 | 13:20 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 14:20 | |
| 14:26 | Touchdown #84 | |
| Interception #8 | ||
| 14:32 | Touchdown #13 | |
| Interception #8 | ||
| 14:38 | Touchdown #8 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |