Halle Falken vs. Lichtenberg Lions 2
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Rathenow Raccoons Senior
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Halle Falken | 7 | 6 | 13 |
| Lichtenberg Lions 2 | 19 | 14 | 33 |
Spielverlauf
| Halle Falken | Spielstand | Lichtenberg Lions 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #84 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #84 | |
| Touchdown #84 | 6:7 | |
| 1-Extra-Punkt #84 | 7:7 | |
| 7:13 | Touchdown #40 | |
| Turnover | ||
| 7:19 | Touchdown #84 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #13 | 13:19 | |
| 13:25 | Touchdown #86 | |
| 13:26 | 1-Extra-Punkt #84 | |
| Turnover | ||
| 13:32 | Touchdown #40 | |
| 13:33 | 1-Extra-Punkt #86 | |
| Spiel beendet |