Lichtenberg Lions 2 vs. Potsdam Royals
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: A.F.C. Wittenerbg Saints e.V.
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions 2 | 13 | 13 | 26 |
| Potsdam Royals | 0 | 12 | 12 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions 2 | Spielstand | Potsdam Royals |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| Touchdown #42 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #86 | 7:0 | |
| Interception #44 | ||
| Auszeit @ 0:01 | ||
| Touchdown #99 | 13:0 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 13:6 | Touchdown #3 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #86 | 19:6 | |
| 1-Extra-Punkt #86 | 20:6 | |
| Touchdown #40 | 26:6 | |
| Auszeit @ 0:36 | ||
| Auszeit @ 0:02 | ||
| 26:12 | Touchdown #3 | |
| Spiel beendet |