Munich Spatzen vs. Würzburg Wombats
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Munich Spatzen 2
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Spatzen | 28 | 20 | 48 |
| Würzburg Wombats | 6 | 22 | 28 |
Spielverlauf
| Munich Spatzen | Spielstand | Würzburg Wombats |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #14 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #14 | 8:0 | |
| First Down #4 | ||
| 8:6 | Touchdown #21 | |
| First Down #84 | ||
| Touchdown #84 | 14:6 | |
| Turnover | ||
| First Down #59 | ||
| Touchdown #80 | 20:6 | |
| 2-Extra-Punkte #59 | 22:6 | |
| Turnover | ||
| First Down #71 | ||
| Touchdown #59 | 28:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #21 | ||
| 28:12 | Touchdown #18 | |
| 28:14 | 2-Extra-Punkte #18 | |
| First Down #80 | ||
| Touchdown #84 | 34:14 | |
| 34:20 | Touchdown #23 | |
| 34:21 | 1-Extra-Punkt #4 | |
| First Down #59 | ||
| Touchdown #59 | 40:21 | |
| First Down #21 | ||
| 40:27 | Touchdown #10 | |
| 40:28 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| First Down #84 | ||
| Touchdown #11 | 46:28 | |
| 2-Extra-Punkte #11 | 48:28 | |
| Interception #15 | ||
| First Down #44 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |