Fidelitas Bowl
Datum: Samstag, 20. August 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Kelk | 40 | 19 | Stutt | Heidel | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Mainz | 27 | 31 | Greifs | Wallw | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Stutt | 55 | 0 | Wallw | Mainz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Puffins | 6 | 47 | Kelk | Greifs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Heidel | 18 | 39 | Mainz | Stutt | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Puffins | 52 | 0 | Wallw | Mainz | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Greifs | 32 | 0 | Heidel | Kelk | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Stutt | 38 | 19 | Puffins | Greifs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Wallw | 0 | 79 | Kelk | Heidel | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Mainz | 19 | 55 | Kelk | Puffins | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Stutt | 24 | 54 | Greifs | Wallw | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 1 | Mainz | 31 | 25 | Stutt | Kelk | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 2 | Wallw | 13 | 44 | Heidel | Greifs | P5-1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:10 | 1 | Kelk | 27 | 12 | Greifs | Mainz | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:10 | 2 | Heidel | 20 | 26 | Puffins | Stutt | P5-2 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Kelk | 6 | 166 | 25 | 141 |
| Gruppe 1 | Stutt | 4 | 112 | 59 | 53 |
| Gruppe 1 | Puffins | 2 | 77 | 85 | -8 |
| Gruppe 1 | Wallw | 0 | 0 | 186 | -186 |
| Gruppe 2 | Greifs | 4 | 63 | 27 | 36 |
| Gruppe 2 | Mainz | 2 | 66 | 49 | 17 |
| Gruppe 2 | Heidel | 0 | 18 | 71 | -53 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Kelk | 10 | 248 | 56 | 192 |
| Greifs | 6 | 129 | 78 | 51 |
| Mainz | 4 | 116 | 129 | -13 |
| Stutt | 4 | 161 | 144 | 17 |
| Puffins | 4 | 103 | 105 | -2 |
| Heidel | 2 | 82 | 110 | -28 |
| Wallw | 0 | 13 | 230 | -217 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greifs #19 | 11 | 3 | 0 | 69 |
| 2 | Kelk #16 | 9 | 6 | 0 | 60 |
| 3 | Kelk #10 | 8 | 9 | 0 | 57 |
| 4 | Stutt #23 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 4 | Mainz #8 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 6 | Stutt #18 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 7 | Kelk #87 | 5 | 4 | 0 | 34 |
| 8 | Kelk #85 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 9 | Heidel #1 | 4 | 6 | 0 | 30 |
| 10 | Puffins #88 | 4 | 2 | 0 | 26 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelk #13 | 4 | 1 | Heidel #33 | 1 |
| 2 | Heidel #32 | 3 | 1 | Puffins #18 | 1 |
| 2 | Stutt #23 | 3 | 1 | Stutt #41 | 1 |
| 2 | Stutt #14 | 3 | |||
| 2 | Puffins #32 | 3 |