SG Kelkheim Lizzards vs. Stuttgart Scorpions
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Heidelberg Hunters
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| SG Kelkheim Lizzards | 20 | 20 | 40 |
| Stuttgart Scorpions | 13 | 6 | 19 |
Spielverlauf
| SG Kelkheim Lizzards | Spielstand | Stuttgart Scorpions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #23 | |
| First Down #10 | ||
| Touchdown #10 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #85 | 7:6 | |
| First Down #23 | ||
| 7:12 | Touchdown #18 | |
| 7:13 | 1-Extra-Punkt #23 | |
| First Down #87 | ||
| Strafe #10 illegaler Vorwärtspass | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #97 | ||
| Interception #7 | ||
| First Down #87 | ||
| Touchdown #87 | 13:13 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 14:13 | |
| First Down #23 | ||
| Auszeit @ 01:20 | ||
| Turnover | ||
| First Down #85 | ||
| Touchdown #10 | 20:13 | |
| First Down #18 | ||
| Auszeit @ 00:03 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #85 | 26:13 | |
| First Down #14 | ||
| 26:19 | Touchdown #14 | |
| First Down #85 | ||
| Touchdown #87 | 32:19 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 33:19 | |
| First Down #23 | ||
| Interception #24 | ||
| First Down #16 | ||
| Touchdown #85 | 39:19 | |
| 1-Extra-Punkt #16 | 40:19 | |
| First Down #23 | ||
| Strafe #23 Fehlstart | ||
| Turnover | ||
| First Down #10 | ||
| Spiel beendet |