Walldorf Wanderers vs. Lichtenberg Lions
Details
Spielbeginn: 17:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Crew 1
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 0 | 0 | 0 |
| Walldorf Wanderers | 18 | 25 | 43 |
Spielverlauf
| Walldorf Wanderers | Spielstand | Lichtenberg Lions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #77 | 0:0 | |
| First Down #77 | ||
| Strafe #8 Abschirmen (Blocken) Defense | ||
| Touchdown #8 | 6:0 | |
| Turnover | ||
| Interception #22 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Strafe #21 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #1 illegaler Snap | ||
| First Down #1 | ||
| Interception #96 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #0 | 12:0 | |
| Interception #88 | ||
| Touchdown #88 | 18:0 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Interception #28 | ||
| Strafe #26 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #87 | 24:0 | |
| Turnover | ||
| Strafe #14 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #6 | ||
| Touchdown #6 | 30:0 | |
| First Down #1 | ||
| Interception #32 | ||
| First Down #8 | ||
| Touchdown #87 | 36:0 | |
| Turnover | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #6 | 42:0 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 43:0 | |
| Spiel beendet |