V.f.L. Rheda Minotaurs vs. TV Niederschelden Miners
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Mülheim Shamrocks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| TV Niederschelden Miners | 13 | 25 | 38 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 19 | 21 | 40 |
Spielverlauf
| V.f.L. Rheda Minotaurs | Spielstand | TV Niederschelden Miners |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Strafe #20 Abschirmen (Blocken) Offense | |
| First Down #21 | ||
| 0:6 | Touchdown #13 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| Strafe #7 Flag Guarding | ||
| Interception #7 | ||
| Interception #14 | ||
| First Down #15 | ||
| Touchdown #95 | 6:7 | |
| Strafe #20 Flag Guarding | ||
| First Down #20 | ||
| 6:13 | Touchdown #13 | |
| Strafe #75 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #15 | 12:13 | |
| 1-Extra-Punkt #15 | 13:13 | |
| First Down #87 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:46 | ||
| Touchdown #15 | 19:13 | |
| Strafe #95 Fehlstart | ||
| Strafe #24 illegaler Kontakt Offense | ||
| Auszeit @ 0:14 | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #15 | ||
| Touchdown #15 | 25:13 | |
| 1-Extra-Punkt #13 | 26:13 | |
| 26:19 | Touchdown #21 | |
| First Down #95 | ||
| Strafe #75 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #15 | 32:19 | |
| 1-Extra-Punkt #15 | 33:19 | |
| First Down #20 | ||
| 33:25 | Touchdown #24 | |
| 33:26 | 1-Extra-Punkt #13 | |
| First Down #15 | ||
| Turnover | ||
| 33:32 | Touchdown #13 | |
| First Down #23 | ||
| Turnover | ||
| First Down | ||
| First Down #20 | ||
| Auszeit @ 1:00 | ||
| Strafe #3 Unsportliches Verhalten Defense | ||
| Auszeit @ 0:49 | ||
| 33:38 | Touchdown #87 | |
| First Down #23 | ||
| Auszeit @ 0:29 | ||
| Touchdown #15 | 39:38 | |
| 1-Extra-Punkt #95 | 40:38 | |
| Auszeit @ 0:17 | ||
| Interception #14 | ||
| Spiel beendet |