Lichtenberg Lions vs. Mülheim Shamrocks
Details
Spielbeginn: 16:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Trier Biber
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 22 | 19 | 41 |
| Mülheim Shamrocks | 22 | 20 | 42 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Mülheim Shamrocks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #2 | ||
| 0:6 | Touchdown #2 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #40 | |
| 0:9 | Safety (+2) #15 | |
| First Down #2 | ||
| 0:15 | Touchdown #2 | |
| Touchdown #3 | 6:15 | |
| 1-Extra-Punkt #43 | 7:15 | |
| First Down #3 | ||
| 7:21 | Touchdown #40 | |
| 7:22 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #8 | 13:22 | |
| 1-Extra-Punkt #43 | 14:22 | |
| First Down #19 | ||
| Interception #81 | ||
| First Down #43 | ||
| Touchdown #1 | 20:22 | |
| 2-Extra-Punkte #28 | 22:22 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #3 | ||
| Interception #26 | ||
| Touchdown #26 | 28:22 | |
| Turnover | ||
| Interception #50 | ||
| 28:28 | Touchdown #50 | |
| 28:29 | 1-Extra-Punkt #33 | |
| First Down #28 | ||
| Touchdown #43 | 34:29 | |
| 1-Extra-Punkt #43 | 35:29 | |
| First Down #33 | ||
| Strafe #26 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #33 | ||
| 35:35 | Touchdown #33 | |
| First Down #28 | ||
| Touchdown #1 | 41:35 | |
| Interception #17 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| First Down #33 | ||
| Auszeit @ 1:30 | ||
| Auszeit @ 0:47 | ||
| 41:41 | Touchdown #33 | |
| 41:42 | 1-Extra-Punkt #40 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |