Niederrhein Bowl I
Datum: Samstag, 1. April 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Dort | 68 | 0 | Wallw | Münster | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Rabbits | 26 | 13 | Wesel | Rheda | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Rheda | 45 | 45 | Dort | Wesel | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Münster | 12 | 20 | Rabbits | Wallw | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Wallw | 19 | 54 | Rheda | Rabbits | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Wesel | 6 | 32 | Münster | Dort | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Münster | Dort | Wesel | HF | Finalrunde | Geplant | |||
| 13:30 | 2 | Rheda | Rabbits | Wallw | HF | Finalrunde | Geplant | |||
| 14:40 | 1 | Verlierer HF1 | Verlierer HF2 | Gewinner HF2 | P3 | Finalrunde | Geplant | |||
| 14:40 | 2 | Wallw | Wesel | Gewinner HF1 | P5 | Finalrunde | Geplant | |||
| 15:50 | 1 | Gewinner HF1 | Gewinner HF2 | Gewinner P3 | P1 | Finalrunde | Geplant |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Dort | 3 | 113 | 45 | 68 |
| Gruppe 1 | Rheda | 3 | 99 | 64 | 35 |
| Gruppe 1 | Wallw | 0 | 19 | 122 | -103 |
| Gruppe 2 | Rabbits | 4 | 46 | 25 | 21 |
| Gruppe 2 | Münster | 2 | 44 | 26 | 18 |
| Gruppe 2 | Wesel | 0 | 19 | 58 | -39 |
Abschlusstabelle
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dort #10 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | Rheda #18 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 3 | Rheda #36 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | Münster #6 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | Rheda #89 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 6 | Dort #20 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Rabbits #11 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Dort #89 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | Dort #40 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 10 | Münster #44 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesel #43 | 1 |