OL NRW - 2025 - Statistiken

Spieler Statistiken

Liga Platzierung Spieler Punkte Touchdown 1-XP 2-XP Safety (+1) Safety (+2)
1 Köln #26 133 20 13 0 0 0
2 GEDevils #5 117 18 9 0 0 0
3 Paladins #4 115 18 5 1 0 0
4 Longhorns #97 107 16 7 2 0 0
5 Longhorns #87 100 14 6 5 0 0
6 Longhorns #2 95 13 11 3 0 0
7 Legions #83 94 14 8 1 0 0
7 Falcons2 #51 94 14 10 0 0 0
9 Legions #86 91 14 7 0 0 0
10 Bochum #16 88 13 8 0 0 1
Liga Platzierung Spieler Anzahl Touchdown
1 Köln #26 20
2 GEDevils #5 18
2 Paladins #4 18
4 Longhorns #97 16
5 Legions #86 14
5 Legions #83 14
5 Longhorns #87 14
5 Paladins #8 14
5 Falcons2 #51 14
10 Euskirchen #13 13
Liga Platzierung Spieler Anzahl 1-Extra-Punkt
1 Köln #26 13
2 Longhorns #2 11
3 Falcons2 #51 10
4 GEDevils #5 9
5 Bochum #16 8
5 Legions #83 8
7 Chargers #0 7
7 Legions #20 7
7 Legions #10 7
7 Longhorns #97 7
Liga Platzierung Spieler Anzahl 2-Extra-Punkte
1 Falcons2 #49 5
1 Longhorns #87 5
3 Longhorns #2 3
4 Paladins #14 2
4 Longhorns #97 2
4 Falcons2 #9 2
4 Paderborn #5 2
4 Chargers #81 2
9 Cleve #87 1
9 Falcons2 #52 1
Liga Platzierung Spieler Anzahl Interception
1 Chargers #7 7
1 GEDevils #12 7
1 Sassenberg #1 7
1 Wolves #35 7
5 Paladins #79 6
5 Sassenberg #2 6
7 Paladins #85 5
7 Herne #21 5
7 Chargers #42 5
7 Remscheid #13 5
Liga Platzierung Spieler Anzahl Safety (+2)
1 Bochum #16 1
1 Chargers #3 1
1 Chargers #2 1
1 GEDevils #15 1
1 Köln #18 1
1 Euskirchen #17 1
1 Wolves #10 1
1 Rheidt #22 1
1 Remscheid #7 1
1 Longhorns #7 1
Die Spieler Statistiken summiert die Anzahl aller Events einer Trikotnummer, eines Teams, in einer Saison in der oben genannten Liga.

Team Touchdown Interception 1-XP 2-XP Safety (+2) Safety (+1) Summe Punkte
Legions 66 21 45 4 1 0 451
Falcons2 66 8 34 10 0 0 450
Longhorns 63 12 30 11 1 0 432
Paladins 56 15 26 3 0 0 368
Bochum 52 11 35 0 1 0 349
Remscheid 53 16 15 3 1 0 341
Köln 51 11 26 2 1 0 338
GEDevils 49 15 22 0 1 0 318
Chargers 40 22 14 4 2 0 266
Wolves 38 19 22 1 2 0 256
Sassenberg 39 22 22 0 0 0 256
Euskirchen 30 10 13 2 1 0 199
Rheidt 31 9 7 1 1 0 197
Paderborn 27 1 11 2 0 0 177
Cleve 20 17 3 1 0 0 125
Herne 11 12 5 1 0 0 73
Die Statistiken beinhaltet keine Final- / Relegations Spieltage.