RL Bayern - 2026 - Statistiken

Spieler Statistiken

Liga Platzierung Spieler Punkte Touchdown 1-XP 2-XP Safety (+1) Safety (+2)
1 Fursty #20 170 27 4 2 0 0
2 Neu-Ulm #14 151 24 7 0 0 0
3 Lions2 #86 123 19 9 0 0 0
4 Rangers #73 120 17 0 9 0 0
5 Erding #21 109 17 5 1 0 0
6 Spatz3 #57 90 14 4 1 0 0
7 Lions2 #64 89 14 5 0 0 0
8 Rangers #42 76 12 0 2 0 0
9 Rangers #2 71 11 1 2 0 0
10 Regen2 #69 66 11 0 0 0 0
Liga Platzierung Spieler Anzahl Touchdown
1 Fursty #20 27
2 Neu-Ulm #14 24
3 Lions2 #86 19
4 Erding #21 17
4 Rangers #73 17
6 Lions2 #64 14
6 Spatz3 #57 14
8 Rangers #42 12
9 Regen2 #69 11
9 Rangers #2 11
Liga Platzierung Spieler Anzahl 1-Extra-Punkt
1 Lions2 #24 11
2 Lions2 #86 9
3 Spatz3 #30 8
4 Neu-Ulm #14 7
5 Spatz3 #11 6
5 Neu-Ulm #17 6
7 Spatz3 #1 5
7 Lions2 #64 5
7 Erding #21 5
10 Neu-Ulm #6 4
Liga Platzierung Spieler Anzahl 2-Extra-Punkte
1 Rangers #73 9
2 Regen2 #5 3
2 Rangers #94 3
2 Rangers #98 3
5 Rosen #86 2
5 Rangers #44 2
5 Fursty #20 2
5 Rangers #2 2
5 Regen2 #13 2
5 Rangers #42 2
Liga Platzierung Spieler Anzahl Interception
1 Rangers #1 10
1 Neu-Ulm #22 10
3 Erding #18 8
4 Lions2 #37 7
4 Neu-Ulm #18 7
6 Erding #25 6
6 Fursty #20 6
6 Rosen #23 6
9 Rosen #21 5
9 Regen2 #23 5
Liga Platzierung Spieler Anzahl Safety (+2)
1 Erding #1 1
1 Erding #15 1
1 Spatz3 #15 1
1 Erding #40 1
1 Fursty #17 1
1 Lions2 #4 1
1 Rangers #0 1
1 Neu-Ulm #83 1
1 Regen2 #27 1
1 Rangers #4 1
Die Spieler Statistiken summiert die Anzahl aller Events einer Trikotnummer, eines Teams, in einer Saison in der oben genannten Liga.

Team Touchdown Interception 1-XP 2-XP Safety (+2) Safety (+1) Summe Punkte
Spatz3 65 17 37 3 3 0 439
Lions2 61 14 34 1 1 0 404
Rangers 58 20 2 22 2 0 398
Neu-Ulm 59 22 27 1 1 0 385
Fursty 58 21 13 5 1 0 373
Erding 44 21 17 3 3 0 293
Regen2 43 17 11 8 2 0 289
Rosen 42 19 11 8 0 0 279
Die Statistiken beinhaltet keine Final- / Relegations Spieltage.