Datum:
Turnierbeginn: Uhr
Adresse:
Gemeldete Offizielle: -

team__name dffl points pf pa +/-
87 Korn 83.0 60 1391 373 1018
157 Spatz4 79.0 56 1268 519 749
135 Ranger 71.0 50 989 470 519
170 Unicorns 71.0 50 1019 929 90
177 Wall 71.0 40 1073 529 544
176 Viktoria 69.0 50 1088 477 611
105 Mainz 68.0 35 967 610 357
156 Spatz3 66.0 46 858 240 618
58 Fursty 63.0 47 923 374 549
67 Greifs2 63.0 42 969 850 119
52 Firecats 63.0 40 798 407 391
91 LLions 61.0 37 885 510 375
154 Spatz 61.0 36 974 441 533
35 Duis22 58.0 38 786 380 406
49 Falcons 58.0 34 845 590 255
57 Frogs 57.0 36 1044 772 272
95 Lions 57.0 31 813 639 174
55 Flags 56.0 38 835 482 353
1 Aachen 56.0 29 818 653 165
45 Erlangen 55.0 35 797 606 191
19 Castrop 55.0 34 809 362 447
132 Raccoons 55.0 34 789 420 369
25 Crail 54.0 32 568 478 90
83 Kelk 54.0 29 874 589 285
34 Duis 54.0 27 752 534 218
43 Erding 53.0 41 724 228 496
81 JenaRockets 53.0 36 645 460 185
108 Mon2 53.0 32 934 805 129
136 Rangers 52.0 35 705 498 207
138 Regen 52.0 29 639 472 167
18 Cannons 49.0 34 707 531 176
78 Ingol 49.0 28 718 646 72
42 Elephant 49.0 27 800 1175 -375
130 Puffins 47.0 32 877 563 314
94 Leonberg 47.0 30 637 400 237
26 Diamonds 45.0 24 724 490 234
11 Bandits 45.0 24 615 724 -109
137 Razor 44.0 23 570 583 -13
118 Nied 43.0 30 689 449 240
2 Adler 43.0 26 677 419 258
112 Münster 43.0 24 548 398 150
90 Königsbrunn 42.0 30 653 475 178
155 Spatz2 42.0 28 741 568 173
141 Rheda 42.0 22 657 672 -15
14 Bochum 41.0 26 503 207 296
56 Freiberg 41.0 24 703 646 57
139 Regen2 40.0 28 513 421 92
179 Weinheim 39.0 34 644 331 313
50 Falcons2 39.0 28 564 331 233
180 Werra 39.0 28 509 377 132
159 Stars1 39.0 24 607 499 108
114 Neu-Ulm 39.0 21 530 529 1
39 Düss 38.0 20 523 503 20
146 Royals 36.0 23 780 837 -57
164 Stutt2 36.0 19 488 678 -190
163 Stutt 35.0 18 485 450 35
66 Greifs 35.0 14 396 532 -136
171 Vandal 34.0 28 508 429 79
93 Legions 34.0 24 517 277 240
109 Monta 34.0 18 442 350 92
73 Heidel 33.0 18 331 401 -70
51 Fire 32.0 22 583 524 59
53 Firecats2 31.0 21 467 464 3
98 Longhorns 31.0 20 573 370 203
126 Paladins 31.0 20 461 391 70
22 Chargers 31.0 16 392 312 80
84 Kelk2 30.0 20 463 161 302
28 Dort 30.0 14 353 614 -261
150 SchiefbahnU13 29.0 20 356 50 306
31 DuesseldorfU10 29.0 20 297 89 208
158 SpatzenW 29.0 20 356 176 180
37 Dukes 29.0 16 606 793 -187
147 Rödental 28.0 18 419 280 139
33 DuesseldorfU16 28.0 16 442 96 346
6 AugsburgLions 27.0 24 428 206 222
134 Ramsenthal 27.0 18 401 728 -327
21 Centurions 27.0 14 323 556 -233
92 LLions2 26.0 18 554 812 -258
113 Münster2 26.0 15 374 642 -268
119 Nürn 26.0 13 361 683 -322
185 Würz 26.0 10 393 682 -289
24 Cougar 26.0 8 330 643 -313
54 FirecatsW 25.0 22 470 237 233
145 Rosen 25.0 17 364 640 -276
143 RheineU13 25.0 16 361 155 206
44 Erfurt 25.0 16 347 361 -14
86 Kobras 25.0 14 594 590 4
129 Pioneers 25.0 13 497 558 -61
124 Ostalb 25.0 10 386 721 -335
72 Hedge2 24.0 14 266 298 -32
106 Mainz2 24.0 12 385 385 0
181 Wesel 24.0 12 664 788 -124
71 Hedge 24.0 12 364 519 -155
123 Orca 24.0 10 379 679 -300
85 Kelkw 23.0 16 347 243 104
41 Elecorns 23.0 14 359 298 61
88 Köln 22.0 14 338 259 79
30 DortmundU16 22.0 12 338 200 138
184 Wolves 22.0 12 251 230 21
166 Thunder 22.0 10 398 596 -198
151 ScorpionsW 21.0 16 354 253 101
74 Heidel2 21.0 14 414 448 -34
5 Arrows 21.0 13 267 379 -112
36 DuisburgU10 21.0 12 176 161 15
111 Mülh2 21.0 8 530 891 -361
9 Badgers2 20.0 14 289 267 22
140 Remscheid 20.0 12 341 309 32
38 Dukes2 20.0 10 253 597 -344
16 Bullets 20.0 10 351 745 -394
115 NeussU10 19.0 10 198 164 34
116 NeussU13 19.0 10 170 185 -15
169 Troisdorf 19.0 10 436 744 -308
110 Mülh 19.0 9 406 666 -260
68 Grizzl 19.0 6 376 616 -240
70 Haßloch 18.0 11 424 435 -11
15 Born 18.0 5 391 735 -344
178 Wallw 17.0 10 305 226 79
121 OberhausenU13 17.0 8 164 290 -126
182 Wies 17.0 6 326 647 -321
168 Trier 17.0 4 356 691 -335
79 Ingol2 17.0 2 229 1080 -851
102 Lumberjacks 16.0 12 234 242 -8
29 DortmundU13 16.0 10 282 72 210
8 BadTölz 16.0 10 249 241 8
149 Sassenberg 16.0 9 256 274 -18
59 GEDevils 16.0 8 318 377 -59
40 Eisenach 16.0 8 205 389 -184
117 NeussU16 16.0 6 210 308 -98
69 Hawks 16.0 5 230 566 -336
77 Hornets 16.0 4 227 496 -269
12 Biele 15.0 4 373 782 -409
96 Lions2 15.0 2 278 664 -386
165 Terriers 14.0 8 156 60 96
99 Losheim 14.0 8 198 157 41
162 Storm 14.0 8 310 341 -31
120 Oberammergau 14.0 8 270 504 -234
27 Diamonds2 14.0 7 161 214 -53
103 Luxembourg 14.0 6 159 210 -51
142 Rheidt 14.0 6 197 385 -188
107 Mon 14.0 6 353 596 -243
97 Lions3 14.0 6 232 866 -634
133 Radebeul 14.0 4 168 690 -522
82 Kassel 13.0 8 238 179 59
153 SparklesDFFLF 13.0 6 268 362 -94
128 PinkP 13.0 4 224 253 -29
62 Gewinner HF 1 13.0 2 40 0 40
3 Alzey 12.0 9 374 443 -69
122 OberhausenU16 12.0 4 145 348 -203
75 Herne 12.0 4 73 278 -205
125 Paderborn 12.0 3 192 295 -103
101 LuedenscheidU16 12.0 2 105 288 -183
60 GelsenkirchenU10 11.0 2 119 352 -233
80 IngolW 11.0 2 98 351 -253
63 Gewinner HF 2 11.0 0 0 40 -40
48 EuskirchenU13 10.0 4 84 179 -95
183 Wolfpack 10.0 0 102 712 -610
13 BlackFoxes 9.0 5 126 178 -52
160 Stars2 9.0 4 171 238 -67
32 DuesseldorfU13 9.0 4 95 271 -176
61 Gendorf 9.0 4 169 398 -229
172 Verlierer HF 1 9.0 2 62 27 35
152 Spand 9.0 2 217 389 -172
4 Ansbach 8.0 4 81 71 10
161 Steelers 8.0 4 114 168 -54
47 Euskirchen 8.0 0 199 498 -299
100 LuedenscheidU13 8.0 0 118 428 -310
23 Cleve 8.0 0 125 507 -382
131 PurpleStars 7.0 2 87 242 -155
173 Verlierer HF 2 7.0 0 27 62 -35
17 Bürstadt 6.0 5 142 141 1
104 MadDogs2 6.0 2 71 126 -55
10 Bamb 6.0 2 91 187 -96
127 Pandas 6.0 0 59 319 -260
89 KönigsAntsW 6.0 0 19 563 -544
65 Gewinner PD 2 5.0 2 33 22 11
167 Traunreut 4.0 2 48 64 -16
64 Gewinner PD 1 4.0 0 22 33 -11
46 Erlangen2 4.0 0 0 120 -120
148 Saints 4.0 0 77 327 -250
175 Verlierer PD 2 3.0 2 25 2 23
0 A1 3.0 2 1 12 -11
7 B1 2.0 0 0 13 -13
174 Verlierer PD 1 2.0 0 2 25 -23
20 Celtic 2.0 0 24 68 -44
76 Homburg 2.0 0 60 128 -68
144 Rodgau 2.0 0 13 149 -136
Abschlusstabelle wird berechnet, sobald alle Spiele fertig sind.

Scoring Plays

Statistiken sind nach den ersten Spielen verfügbar.

Defense Plays

Statistiken sind nach den ersten Spielen verfügbar.