Status Lizenzverlängerung unklar, da Season (2023) nicht mit aktuellem Jahr
(2025) übereinstimmt.
Für die Season 2023 kann eine Lizenzverlängerung erfolgen.
Für die Season 2023 kann eine Lizenzverlängerung erfolgen.
Lizenz: #111 / F1
Name: S****B****
Team: Munich Spatzen
Verband: AFVBY
Gütlig bis: 31. März 2026
DFFL Spiele: 4
Spiele außerhalb der DFFL: 7
2023 DFFL Spiele (und Ligen mit Scorecard)
# | Datum | Spieltag | Position | Spiel | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
4617 | 22.04.2023 | Lichtenberg Lions | Referee | Lichtenberg Lions vs ASC Magdeburg e.V. (#2035) | Gruppe 1 |
5072 | 06.05.2023 | Munich Sparrows | Down Judge | Augsburg Lions vs Munich Spatzen 2 (#1996) | Gruppe 1 |
6515 | 17.06.2023 | Würzburg Wombats | Referee | SG Kelkheim Lizzards vs Würzburg Wombats (#2013) | Gruppe 1 |
9072 | 30.09.2023 | Relegation Südost in Odelzhausen | Down Judge | Werratal Salt Kings vs Nürnberg Renegades (#3130) | Gruppe 1 |
2023 Spiele außerhalb der DFFL
Hier werden alle Spiele aufgelistet, die ohne Verwendung der Scorecard gepfiffen wurden.
Eine Beschreibung der Spalten findest du, wenn du mit der Maus über den Spaltennamen fährst.
Ab wann ein Spiel als Lizenzspiel zählt, wird hier beschrieben.
Letzte Aktualisierung: 5. Februar 2025
Datum | #Spiele (#Lizenzspiele) |
Halbzeitdauer
|
Clock Control
|
Position |
Verband
|
International
|
Meldedatum
|
Meldename
|
Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2023 | 3 (3) | 20 | Ja | Mix | OHNE | Ja | 10.01.2024 | S****B**** | Champions Bowl XIII |
24.06.2023 | 2 (2) | 20 | Ja | Mix | OHNE | Nein | 10.01.2024 | S****B**** | ADH Open (Augsburg) |
20.05.2023 | 2 (1) | 15 | Nein | Mix | OHNE | Ja | 10.01.2024 | S****B**** | Sportmonda Bowl IX |
10.06.2023 | 2 (1) | 12 | Nein | Side Judge | OHNE | Ja | 10.01.2024 | S****B**** | BigBowl XV |
Anmerkungen
Sollten Spiele fehlen, kannst du hier überprüfen, ob dein Einsatz in der DFFL gezählt wurde.
Bei fehlenden Einsätzen, unabhänig ob DFFL, außerhalb der Liga oder Flag & Fun Turnieren, kannst du diese hier nachmelden.
Bei Fragen wende dich bitte an Chris: c.kaempfe@afvd.de