Status Lizenzverlängerung unklar, da Season (2023) nicht mit aktuellem Jahr
(2025) übereinstimmt.
Für die Season 2023 kann eine Lizenzverlängerung erfolgen.
Für die Season 2023 kann eine Lizenzverlängerung erfolgen.
Lizenz: #13 / F1
Name: C****C****
Team: Wild Grizzlies
Verband: AFCVBB
Gütlig bis: 31. März 2025
DFFL Spiele: 16
Spiele außerhalb der DFFL: 22
2023 DFFL Spiele (und Ligen mit Scorecard)
# | Datum | Spieltag | Position | Spiel | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
6362 | 17.06.2023 | Strelitz Dukes | Down Judge | Eberswalder Rangers vs Strelitz Dukes (#2532) | Gruppe 2 |
6425 | 17.06.2023 | Strelitz Dukes | Referee | Berlin Adler vs Eberswalder Rangers (#2533) | Gruppe 2 |
6535 | 17.06.2023 | Strelitz Dukes | Referee | Potsdam Royals vs Strelitz Dukes (#2535) | HF |
7265 | 15.07.2023 | Berlin Adler | Referee | Berlin Adler vs Eberswalder Rangers (#2779) | Gruppe 1 |
7360 | 15.07.2023 | Berlin Adler | Referee | Dresden Monarchs Flag5 vs Eberswalder Rangers (#2781) | HF |
7994 | 30.07.2023 | Potsdam Royals | Side Judge | Berlin Adler vs Bremen Firebirds Flags (#2809) | HF |
8685 | 26.08.2023 | Indigos Bowl | Referee | Göttingen Generals Flag Seniors vs Erfurt Indigos (#3028) | Gruppe 1 |
8714 | 26.08.2023 | Indigos Bowl | Side Judge | Ilmenau IlmRoosters vs Göttingen Generals Flag Seniors (#3034) | Gruppe 1 |
8963 | 16.09.2023 | Final8 | Field Judge | Munich Spatzen vs Lichtenberg Lions (#3086) | Gruppe 1 |
8988 | 16.09.2023 | Final8 | Field Judge | Mainz Legionaries vs SG Kelkheim Lizzards (#3103) | Gruppe 2 |
9003 | 16.09.2023 | Final8 | Field Judge | Duisburg Dragons vs Baltic Blue Stars Rostock e.V. (#3098) | P7 |
9018 | 16.09.2023 | Final8 | Field Judge | Lichtenberg Lions vs SG Kelkheim Lizzards (#3091) | P5 |
9103 | 01.10.2023 | Relegation Nordost in Magdeburg | Field Judge | ASC Magdeburg e.V. vs Oldenburg Orcas (#3135) | Gruppe 1 |
9110 | 01.10.2023 | Relegation Nordost in Magdeburg | Referee | Oldenburg Orcas vs Strelitz Dukes (#3136) | Gruppe 1 |
9133 | 01.10.2023 | Relegation Nordost in Magdeburg | Field Judge | Oldenburg Orcas vs ASC Magdeburg e.V. (#3138) | Gruppe 1 |
9144 | 01.10.2023 | Relegation Nordost in Magdeburg | Side Judge | Strelitz Dukes vs Oldenburg Orcas (#3139) | Gruppe 1 |
2023 Spiele außerhalb der DFFL
Hier werden alle Spiele aufgelistet, die ohne Verwendung der Scorecard gepfiffen wurden.
Eine Beschreibung der Spalten findest du, wenn du mit der Maus über den Spaltennamen fährst.
Ab wann ein Spiel als Lizenzspiel zählt, wird hier beschrieben.
Letzte Aktualisierung: 5. Februar 2025
Datum | #Spiele (#Lizenzspiele) |
Halbzeitdauer
|
Clock Control
|
Position |
Verband
|
International
|
Meldedatum
|
Meldename
|
Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2023 | 10 (5) | 10 | Nein | Referee | OHNE | Nein | 18.11.2023 | C****C**** | 1 x 20 min (Football macht Schule - NFL Projekt) |
29.04.2023 | 3 (1,5) | 12 | Nein | Referee | AFCVBB | Nein | 18.11.2023 | C****C**** | |
06.05.2023 | 4 (2) | 12 | Nein | Referee | AFCVBB | Nein | 18.11.2023 | C****C**** | |
17.05.2023 | 5 (2,5) | 10 | Nein | Referee | OHNE | Nein | 18.11.2023 | C****C**** | 1 x 20 min (Football macht Schule - NFL Projekt) |
01.06.2023 | 8 (4) | 8 | Nein | Referee | OHNE | Nein | 18.11.2023 | C****C**** | 1 x 15 min (Football macht Schule - NFL Projekt) |
24.06.2023 | 3 (1,5) | 12 | Nein | Referee | AFCVBB | Nein | 18.11.2023 | C****C**** | |
01.07.2023 | 3 (1,5) | 15 | Nein | Referee | AFCVBB | Nein | 18.11.2023 | C****C**** | |
09.07.2023 | 3 (1,5) | 12 | Nein | Referee | AFCVBB | Nein | 18.11.2023 | C****C**** | |
23.09.2023 | 1 (0,5) | 12 | Nein | Referee | AFCVBB | Nein | 18.11.2023 | C****C**** | Summer Bowl (Finale Berliner Jugendmeisterschaften) |
23.09.2023 | 4 (2) | 15 | Nein | Referee | AFCVBB | Nein | 18.11.2023 | C****C**** | Summer Bowl (Finale Berliner Jugendmeisterschaften) |
Anmerkungen
Sollten Spiele fehlen, kannst du hier überprüfen, ob dein Einsatz in der DFFL gezählt wurde.
Bei fehlenden Einsätzen, unabhänig ob DFFL, außerhalb der Liga oder Flag & Fun Turnieren, kannst du diese hier nachmelden.
Bei Fragen wende dich bitte an Chris: c.kaempfe@afvd.de