Status Lizenzverlängerung unklar, da Season (2024) nicht mit aktuellem Jahr
(2025) übereinstimmt.
Für die Season 2024 kann eine Lizenzverlängerung erfolgen.
Für die Season 2024 kann eine Lizenzverlängerung erfolgen.
Lizenz: #1528 / F2
Name: M****H****
Team: AFC Bad Homburg Sentinels Jugend
Verband: AFVH
Gütlig bis: 31. März 2025
DFFL Spiele: 0
Spiele außerhalb der DFFL: 53
2024 DFFL Spiele (und Ligen mit Scorecard)
# | Datum | Spieltag | Position | Spiel | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge vorhanden. |
2024 Spiele außerhalb der DFFL
Hier werden alle Spiele aufgelistet, die ohne Verwendung der Scorecard gepfiffen wurden.
Eine Beschreibung der Spalten findest du, wenn du mit der Maus über den Spaltennamen fährst.
Ab wann ein Spiel als Lizenzspiel zählt, wird hier beschrieben.
Letzte Aktualisierung: 5. Februar 2025
Datum | #Spiele (#Lizenzspiele) |
Halbzeitdauer
|
Clock Control
|
Position |
Verband
|
International
|
Meldedatum
|
Meldename
|
Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2024 | 4 (4) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 01.05.2024 | D****B**** | U16 Finale Flag 17.03.2024 |
28.04.2024 | 3 (3) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 01.05.2024 | D****B**** | U13 Flag Turnier Wölfersheim 28.04. |
27.04.2024 | 2 (2) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 05.05.2024 | D****B**** | U13 Flagturnier Kaiserslautern 27.04.2024 |
27.04.2024 | 1 (1) | 20 | Ja | Field Judge | AFVH | Nein | 05.05.2024 | D****B**** | U13 Flagturnier Kaiserslautern 27.04.2024 |
27.04.2024 | 2 (2) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 05.05.2024 | D****B**** | U16 Flagturnier Kaiserslautern 27.04.2024 |
27.04.2024 | 1 (1) | 20 | Ja | Down Judge | AFVH | Nein | 05.05.2024 | D****B**** | U16 Flagturnier Kaiserslautern 27.04.2024 |
04.05.2024 | 2 (2) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 05.05.2024 | D****B**** | U13 Flagturnier Kassel 04.05.2024 |
04.05.2024 | 1 (1) | 20 | Ja | Field Judge | AFVH | Nein | 05.05.2024 | D****B**** | U13 Flagturnier Kassel 04.05.2024 |
21.07.2024 | 1 (1) | 20 | Ja | Referee | OHNE | Nein | 09.08.2024 | D****B**** | Testspiel Kelkheim Lizzards II gegen U15 Mixed Nationalmannschaft |
25.05.2024 | 3 (3) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 13.09.2024 | D****B**** | U13 Turnier Wiesbaden 25.05.2024 |
09.06.2024 | 3 (3) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 13.09.2024 | D****B**** | U16 Turnier 09.06.2024 Wetzlar |
16.06.2024 | 6 (6) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 13.09.2024 | D****B**** | U10 & U13 Doubleheader Gießen 16.06.2024 (je 3 Spiele) |
29.06.2024 | 1 (1) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 01.10.2024 | D****B**** | U10 Turnier Wiesbaden |
29.06.2024 | 2 (2) | 20 | Ja | Field Judge | AFVH | Nein | 01.10.2024 | D****B**** | U10 Turnier Wiesbaden |
21.09.2024 | 3 (3) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 13.10.2024 | D****B**** | U16 Turnier Rüsselsheim 21.09.2024 |
15.06.2024 | 3 (3) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 13.10.2024 | D****B**** | U13 Spieltag Nauheim 15.06.2024 |
30.06.2024 | 1 (1) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 13.11.2024 | D****B**** | U10 Turnier Bad Homburg 30.06.2024 |
30.06.2024 | 1 (1) | 20 | Ja | Down Judge | AFVH | Nein | 04.12.2024 | D****B**** | U10 Turnier 30.06.2024 Bad Homburg |
30.06.2024 | 1 (1) | 20 | Ja | Field Judge | AFVH | Nein | 04.12.2024 | D****B**** | U10 Turnier 30.06.2024 Bad Homburg |
07.12.2024 | 5 (5) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 17.12.2024 | D****B**** | U10+U13 Turnier Gießen 07.12.2024 |
17.11.2024 | 3 (3) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 17.12.2024 | D****B**** | U10 Turnier Offenbach 17.11.2024 |
07.12.2024 | 1 (1) | 20 | Ja | Down Judge | AFVH | Nein | 17.01.2025 | D****B**** | U10 Spieltag Gießen |
09.11.2024 | 2 (2) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 17.01.2025 | D****B**** | U10 Spieltag Nauheim 09.11.2024 |
09.11.2024 | 1 (1) | 20 | Ja | Field Judge | AFVH | Nein | 17.01.2025 | D****B**** | U10 Spieltag 09.11.2024 Nauheim |
Anmerkungen
Sollten Spiele fehlen, kannst du hier überprüfen, ob dein Einsatz in der DFFL gezählt wurde.
Bei fehlenden Einsätzen, unabhänig ob DFFL, außerhalb der Liga oder Flag & Fun Turnieren, kannst du diese hier nachmelden.
Bei Fragen wende dich bitte an Chris: c.kaempfe@afvd.de