Lizenzverlängerung kann erfolgen
Lizenz: #200 / F2
Name: S****K****
Team: Solingen Paladins
Verband: AFCVNRW
Gütlig bis: 31. März 2026
DFFL Spiele: 5
Spiele außerhalb der DFFL: 6,5
2025 DFFL Spiele (und Ligen mit Scorecard)
# | Datum | Spieltag | Position | Spiel | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
18178 | 17.05.2025 | Solingen Paladins | Referee | Cleve Conquerors vs AFC Remscheid Amboss e.V. (#5820) | Gruppe 1 |
18212 | 17.05.2025 | Solingen Paladins | Side Judge | AFC Remscheid Amboss e.V. vs Gelsenkirchen Devils (#5823) | Gruppe 1 |
19048 | 31.05.2025 | Cleve Conquerors | Referee | Gelsenkirchen Devils vs Neuss Legions (#5796) | Gruppe 1 |
19113 | 31.05.2025 | Cleve Conquerors | Referee | Neuss Legions vs Cleve Conquerors (#5797) | Gruppe 1 |
19291 | 31.05.2025 | Cleve Conquerors | Field Judge | Cleve Conquerors vs Gelsenkirchen Devils (#5800) | Gruppe 1 |
2025 Spiele außerhalb der DFFL
Hier werden alle Spiele aufgelistet, die ohne Verwendung der Scorecard gepfiffen wurden.
Eine Beschreibung der Spalten findest du, wenn du mit der Maus über den Spaltennamen fährst.
Ab wann ein Spiel als Lizenzspiel zählt, wird hier beschrieben.
Letzte Aktualisierung: 14. Juli 2025
Datum | #Spiele (#Lizenzspiele) |
Halbzeitdauer
|
Clock Control
|
Position |
Verband
|
International
|
Meldedatum
|
Meldename
|
Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 2 (1) | 20 | Nein | Referee | OHNE | Nein | 31.05.2025 | S****K**** | Nodda Bowl |
22.03.2025 | 3 (1,5) | 20 | Nein | Referee | OHNE | Nein | 31.05.2025 | S****K**** | Half Bowl |
25.05.2025 | 2 (1) | 20 | Nein | Mix | OHNE | Nein | 31.05.2025 | S****K**** | Equality Flag Bowl |
21.06.2025 | 2 (2) | 25 | Nein | Referee | OHNE | Nein | 01.07.2025 | S****K**** | Donkey Bowl |
22.06.2025 | 1 (1) | 25 | Nein | Referee | OHNE | Nein | 01.07.2025 | S****K**** | Donkey Bowl |
Anmerkungen
Sollten Spiele fehlen, kannst du hier überprüfen, ob dein Einsatz in der DFFL gezählt wurde.
Bei fehlenden Einsätzen, unabhänig ob DFFL, außerhalb der Liga oder Flag & Fun Turnieren, kannst du diese hier nachmelden.
Bei Fragen wende dich bitte an Chris: c.kaempfe@afvd.de