Status Lizenzverlängerung unklar, da Season (2023) nicht mit aktuellem Jahr
(2025) übereinstimmt.
Für die Season 2023 kann eine Lizenzverlängerung erfolgen.
Für die Season 2023 kann eine Lizenzverlängerung erfolgen.
Lizenz: #91 / F1
Name: T****F****
Team: Dortmund Devils
Verband: AFCVNRW
Gütlig bis: 31. März 2026
DFFL Spiele: 18
Spiele außerhalb der DFFL: 24
2023 DFFL Spiele (und Ligen mit Scorecard)
# | Datum | Spieltag | Position | Spiel | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
4377 | 15.04.2023 | Mülheim Shamrocks | Referee | Mainz Legionaries vs Lichtenberg Lions (#2125) | Gruppe 1 |
4441 | 15.04.2023 | Mülheim Shamrocks | Side Judge | Lichtenberg Lions vs Mülheim Shamrocks (#2127) | Gruppe 1 |
4552 | 16.04.2023 | DFFL2 meets Aachen Emperors | Referee | V.f.L. Rheda Minotaurs vs Cologne Pandas (#1794) | P5 |
4990 | 29.04.2023 | Hell Bowl I | Referee | Solingen Paladins vs Ilmenau IlmRoosters (#2141) | P5 |
5080 | 06.05.2023 | NC Mitte - Düsseldorf | Referee | Düsseldorf Bulldozer vs Mülheim Shamrocks II (#2207) | Gruppe 1 |
5192 | 06.05.2023 | NC Mitte - Düsseldorf | Down Judge | Mülheim Shamrocks II vs Düsseldorf Bulldozer (#2210) | Gruppe 1 |
6620 | 18.06.2023 | NC Ost vs. NC Mitte - Rheda | Referee | Düsseldorf Bulldozer vs Bielefeld Bulldogs (#2254) | Gruppe SFL |
7043 | 02.07.2023 | Münster Blackhawks I | Field Judge | Münster Blackhawks vs Mainz Legionaries II (#2702) | P1 |
7467 | 16.07.2023 | Castrop Raptors | Down Judge | V.f.L. Rheda Minotaurs vs Solingen Paladins (#2716) | Gruppe 2 |
7797 | 29.07.2023 | Duisburg Dockers | Down Judge | Trier Biber vs Duisburg Dragons (#1946) | Gruppe 1 |
7824 | 29.07.2023 | Duisburg Dockers | Side Judge | Duisburg Dragons vs Mainz Legionaries (#1952) | Gruppe 1 |
7850 | 29.07.2023 | Duisburg Dockers | Referee | Mainz Legionaries vs Mülheim Shamrocks (#1948) | Gruppe 1 |
7887 | 29.07.2023 | Duisburg Dockers | Down Judge | Mülheim Shamrocks vs Trier Biber (#1954) | Gruppe 1 |
8953 | 16.09.2023 | Final8 | Field Judge | Lichtenberg Lions vs Augsburg Lions (#3101) | Gruppe 1 |
8978 | 16.09.2023 | Final8 | Field Judge | Mainz Legionaries vs Baltic Blue Stars Rostock e.V. (#3087) | Gruppe 2 |
9008 | 16.09.2023 | Final8 | Field Judge | Walldorf Wanderers vs Augsburg Lions (#3090) | HF |
9017 | 16.09.2023 | Final8 | Down Judge | Lichtenberg Lions vs SG Kelkheim Lizzards (#3091) | P5 |
9139 | 01.10.2023 | Relegation West in Aachen | Side Judge | Aachen Emperors vs Trier Biber (#3120) | Gruppe 1 |
2023 Spiele außerhalb der DFFL
Hier werden alle Spiele aufgelistet, die ohne Verwendung der Scorecard gepfiffen wurden.
Eine Beschreibung der Spalten findest du, wenn du mit der Maus über den Spaltennamen fährst.
Ab wann ein Spiel als Lizenzspiel zählt, wird hier beschrieben.
Letzte Aktualisierung: 5. Februar 2025
Datum | #Spiele (#Lizenzspiele) |
Halbzeitdauer
|
Clock Control
|
Position |
Verband
|
International
|
Meldedatum
|
Meldename
|
Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 | 11 (5,5) | 8 | Nein | Mix | AFCVNRW | Nein | 08.01.2024 | F****P**** | NFL Flag Bowl (15min) |
22.11.2023 | 7 (3,5) | 8 | Nein | Mix | AFCVNRW | Nein | 08.01.2024 | F****P**** | NFL Finalturnier (15min) |
01.09.2023 | 13 (13) | 20 | Ja | Mix | OHNE | Ja | 24.01.2024 | T****F**** | IFAF EYFFC |
10.06.2023 | 4 (2) | 10 | Ja | Mix | OHNE | Ja | 24.01.2024 | T****F**** | Big Bowl |
Anmerkungen
Sollten Spiele fehlen, kannst du hier überprüfen, ob dein Einsatz in der DFFL gezählt wurde.
Bei fehlenden Einsätzen, unabhänig ob DFFL, außerhalb der Liga oder Flag & Fun Turnieren, kannst du diese hier nachmelden.
Bei Fragen wende dich bitte an Chris: c.kaempfe@afvd.de