Lizenzverlängerung kann erfolgen
Lizenz: #932 / F2
Name: S****S****
Team: Rosenheim Rebels
Verband: AFVBY
Gütlig bis: 31. März 2026
DFFL Spiele: 27
Spiele außerhalb der DFFL: 0
2025 DFFL Spiele (und Ligen mit Scorecard)
# | Datum | Spieltag | Position | Spiel | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
16393 | 05.04.2025 | 1. Spieltag Rangers | Referee | Nürnberg Hawks vs Munich Spatzen 3 (#5480) | Gruppe 1 |
16918 | 13.04.2025 | Wolfpack Oberammergau | Referee | Wolfpack Oberammergau vs Augsburg Lions III (#6215) | Gruppe 1 |
16953 | 13.04.2025 | Wolfpack Oberammergau | Referee | Wolfpack Oberammergau vs Ingolstadt Guardians (#6217) | Gruppe 1 |
16978 | 13.04.2025 | Wolfpack Oberammergau | Referee | Wolfpack Oberammergau vs Munich Spatzen 4 (#6219) | Gruppe 1 |
17038 | 13.04.2025 | Wolfpack Oberammergau | Referee | Munich Spatzen 4 vs Fursty Razorbacks (#6223) | Gruppe 1 |
17333 | 26.04.2025 | 2. Spieltag Nürnberg | Referee | Regensburg Phoenix II vs Munich Spatzen 3 (#5498) | Gruppe 1 |
19651 | 07.06.2025 | 4. Spieltag Rosenheim | Field Judge | Munich Spatzen 3 vs München Rangers (#5518) | Gruppe 1 |
20408 | 22.06.2025 | Bad Tölz 1 (FF BL) | Referee | Bad Tölz Capricorns vs AFC Königsbrunn Ants (#6740) | Gruppe 1 |
20418 | 22.06.2025 | Bad Tölz 1 (FF BL) | Referee | Rödental Racoons vs AFC Königsbrunn Ants (#6743) | Gruppe 1 |
20433 | 22.06.2025 | Bad Tölz 1 (FF BL) | Referee | Bad Tölz Capricorns vs Rödental Racoons (#6746) | Gruppe 1 |
20448 | 22.06.2025 | Bad Tölz 1 (FF BL) | Referee | AFC Königsbrunn Ants vs Fursty Razorbacks (#6749) | Gruppe 1 |
20463 | 28.06.2025 | 5. Spieltag Regensburg | Referee | München Rangers vs Munich Spatzen 3 (#5526) | Gruppe 1 |
20628 | 28.06.2025 | 5. Spieltag Regensburg | Referee | Rosenheim Rebels vs Munich Spatzen 3 (#5532) | Gruppe 1 |
21030 | 05.07.2025 | Fursty Razorbacks 1 (FF BL) | Down Judge | Ingolstadt Guardians 2 vs Munich Spatzen 4 (#6824) | Gruppe 1 |
21540 | 12.07.2025 | 7. Spieltag Ramsenthal | Down Judge | Ramsenthal RedWings vs Regensburg Phoenix II (#5549) | Gruppe 1 |
21705 | 12.07.2025 | 7. Spieltag Ramsenthal | Down Judge | Ramsenthal RedWings vs Neu-Ulm Spartans (#5555) | Gruppe 1 |
22127 | 19.07.2025 | AFVBY U16 Finale | Side Judge | SG Cowboys-Spatzen U16 vs Neu-Ulm Spartans U16 (#7010) | VF 1 |
22156 | 19.07.2025 | AFVBY U16 Finale | Field Judge | Verlierer VF 2 vs Verlierer VF 4 (#7018) | PD |
22171 | 19.07.2025 | AFVBY U16 Finale | Field Judge | Gewinner VF 2 vs Gewinner VF 4 (#7019) | HF |
22187 | 19.07.2025 | AFVBY U16 Finale | Side Judge | Gewinner HF 1 vs Gewinner HF 2 (#7015) | P1 |
22533 | 26.07.2025 | AFVBY Finale U13 | Referee | Fursty Razorbacks U13 vs Rosenheim Rebels U13 (#7076) | Gruppe 2 |
22547 | 26.07.2025 | AFVBY Finale U13 | Side Judge | Bamberg Bucks U13 vs Munich Cowboys U13 (#7077) | Gruppe 3 |
22562 | 26.07.2025 | AFVBY Finale U13 | Side Judge | Nürnberg Rams U13 vs Augsburg Centurions U13 (#7070) | Gruppe 1 |
22568 | 26.07.2025 | AFVBY Finale U13 | Referee | Passau Pirates U13 vs Bamberg Bucks U13 (#7071) | Gruppe 3 |
22593 | 26.07.2025 | AFVBY Finale U13 | Referee | P2 Gruppe 2 vs P2 Gruppe 3 (#7082) | P4-P6 |
22598 | 26.07.2025 | AFVBY Finale U13 | Referee | P1 Gruppe 2 vs P1 Gruppe 3 (#7074) | P1-P3 |
22603 | 26.07.2025 | AFVBY Finale U13 | Referee | P3 Gruppe 3 vs P3 Gruppe 1 (#7083) | P7-P9 |
2025 Spiele außerhalb der DFFL
Hier werden alle Spiele aufgelistet, die ohne Verwendung der Scorecard gepfiffen wurden.
Eine Beschreibung der Spalten findest du, wenn du mit der Maus über den Spaltennamen fährst.
Ab wann ein Spiel als Lizenzspiel zählt, wird hier beschrieben.
Letzte Aktualisierung: 14. Juli 2025
Datum | #Spiele (#Lizenzspiele) |
Halbzeitdauer
|
Clock Control
|
Position |
Verband
|
International
|
Meldedatum
|
Meldename
|
Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge vorhanden. |
Anmerkungen
Sollten Spiele fehlen, kannst du hier überprüfen, ob dein Einsatz in der DFFL gezählt wurde.
Bei fehlenden Einsätzen, unabhänig ob DFFL, außerhalb der Liga oder Flag & Fun Turnieren, kannst du diese hier nachmelden.
Bei Fragen wende dich bitte an Chris: c.kaempfe@afvd.de