Status Lizenzverlängerung unklar, da Season (2022) nicht mit aktuellem Jahr
(2025) übereinstimmt.
Für die Season 2022 kann eine Lizenzverlängerung erfolgen.
Für die Season 2022 kann eine Lizenzverlängerung erfolgen.
Lizenz: #99 / F1
Name: T****G****
Team: SG Kelkheim Lizzards Damen
Verband: AFVH
Gütlig bis: 31. März 2026
DFFL Spiele: 10
Spiele außerhalb der DFFL: 31
2022 DFFL Spiele (und Ligen mit Scorecard)
# | Datum | Spieltag | Position | Spiel | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
1358 | 26.03.2022 | Taunus Bowl I | Down Judge | Walldorf Wanderers vs Stuttgart Scorpions (#521) | Gruppe 1 |
1393 | 26.03.2022 | Taunus Bowl I | Down Judge | Wiesbaden Phantoms Allstars vs Stuttgart Scorpions (#534) | Gruppe 1 |
1429 | 26.03.2022 | Taunus Bowl I | Field Judge | Stuttgart Scorpions vs Schorndorf Power Puffins (#528) | P5 |
1914 | 14.05.2022 | Phantoms Bowl I | Field Judge | Ilmenau IlmRoosters vs Augsburg Centurions (#581) | Gruppe 2 |
2698 | 25.06.2022 | Phantoms Bowl II | Down Judge | Bamberg Phantoms vs Werratal Salt Kings (#1441) | Gruppe 3 |
3281 | 23.07.2022 | 75th Anniversary Bowl II | Referee | Augsburg Centurions vs Augsburg Lions (#1588) | Gruppe 1 |
3296 | 23.07.2022 | 75th Anniversary Bowl II | Referee | Odelzhausen Red Dragons vs Augsburg Lions (#1589) | Gruppe 1 |
3458 | 31.07.2022 | Scorpions Bowl | Down Judge | Stuttgart Scorpions vs Heidelberg Hunters (#1453) | Gruppe 1 |
3504 | 31.07.2022 | Scorpions Bowl | Field Judge | 1. ASC Badener Greifs vs Stuttgart Scorpions (#1457) | P3 |
3556 | 06.08.2022 | Rhein-Wein-Bowl II | Referee | Trier Biber vs Wiesbaden Phantoms Allstars (#962) | Gruppe 2 |
2022 Spiele außerhalb der DFFL
Hier werden alle Spiele aufgelistet, die ohne Verwendung der Scorecard gepfiffen wurden.
Eine Beschreibung der Spalten findest du, wenn du mit der Maus über den Spaltennamen fährst.
Ab wann ein Spiel als Lizenzspiel zählt, wird hier beschrieben.
Letzte Aktualisierung: 5. Februar 2025
Datum | #Spiele (#Lizenzspiele) |
Halbzeitdauer
|
Clock Control
|
Position |
Verband
|
International
|
Meldedatum
|
Meldename
|
Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2022 | 3 (3) | 20 | Ja | Down Judge | OHNE | Ja | 28.04.2022 | T****G**** | Dorado Bowl |
02.04.2022 | 1 (1) | 20 | Ja | Field Judge | OHNE | Ja | 28.04.2022 | T****G**** | Dorado Bowl |
03.07.2022 | 3 (3) | 20 | Ja | Field Judge | AFVH | Nein | 15.07.2022 | T****G**** | U13 |
01.10.2022 | 3 (3) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 11.10.2022 | T****G**** | U10 |
02.10.2022 | 3 (3) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 11.10.2022 | T****G**** | U10 |
07.10.2022 | 6 (6) | 20 | Ja | Referee | Ausland | Ja | 11.10.2022 | T****G**** | Champions Bowl |
16.10.2022 | 3 (3) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 21.10.2022 | T****G**** | U10 |
19.10.2022 | 6 (3) | 12 | Nein | Referee | AFVH | Nein | 21.10.2022 | T****G**** | NFL Schulturnier |
22.10.2022 | 3 (3) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 21.10.2022 | T****G**** | U10 |
06.11.2022 | 3 (3) | 20 | Ja | Referee | AFVH | Nein | 30.10.2022 | T****G**** | U10 |
Anmerkungen
Sollten Spiele fehlen, kannst du hier überprüfen, ob dein Einsatz in der DFFL gezählt wurde.
Bei fehlenden Einsätzen, unabhänig ob DFFL, außerhalb der Liga oder Flag & Fun Turnieren, kannst du diese hier nachmelden.
Bei Fragen wende dich bitte an Chris: c.kaempfe@afvd.de