A**** J****
Team:
Trikotnummer:
7
Passnummer:
96154
RL_Süd - 7
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 07.04.2024 | Spieltag Crailsheim I |
| 28.04.2024 | Spieltag Crailsheim II |
| 15.06.2024 | Spieltag Bamberg I |
| 07.07.2024 | Spieltag Crailsheim VI |
| 28.07.2024 | Spieltag Amberg I |
| 10.08.2024 | Spieltag Leonberg I |
| 24.08.2024 | Hawks Spieltag I |
RL Bayern - 2
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 26.04.2025 | 2. Spieltag Nürnberg |
| 07.06.2025 | 4. Spieltag Rosenheim |