T**** V****
Team:
Trikotnummer:
85
Passnummer:
96149
RL_Süd - 7
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 07.04.2024 | Spieltag Crailsheim I |
| 28.04.2024 | Spieltag Crailsheim II |
| 15.06.2024 | Spieltag Bamberg I |
| 07.07.2024 | Spieltag Crailsheim VI |
| 28.07.2024 | Spieltag Amberg I |
| 10.08.2024 | Spieltag Leonberg I |
| 24.08.2024 | Hawks Spieltag I |
RL Bayern - 3
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 05.04.2025 | 1. Spieltag Rangers |
| 26.04.2025 | 2. Spieltag Nürnberg |
| 12.07.2025 | 7. Spieltag Ramsenthal |