A**** D****
Team:
Trikotnummer:
27
Passnummer:
100225
DFFL2 - 7
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 07.04.2024 | Black Forest Hedgehogs |
| 14.04.2024 | Darmstadt Diamonds |
| 25.05.2024 | Heidelberg Hunters |
| 15.06.2024 | Bornheim Badgers |
| 22.06.2024 | Kornwestheim Cougars |
| 06.07.2024 | Kelkheim Lizzards 2 |
| 28.07.2024 | Saarland Hurricanes |
DFFL - 3
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 28.09.2024 | Relegation Südwest DFFL - DFFL2 |
| 19.04.2025 | Strelitz Dukes |
| 03.05.2025 | Augsburg Lions |