L**** E****
Team:
Trikotnummer:
36
Passnummer:
105429
RL_Süd - 5
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 05.05.2024 | Spieltag Crailsheim III |
| 19.05.2024 | Spieltag Heidenheim I |
| 09.06.2024 | Spieltag Hassloch I |
| 16.06.2024 | Spieltag Badener Greifs2 I |
| 08.09.2024 | Hunters2 Spieltag I |
DFFL2 - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 28.07.2024 | Saarland Hurricanes |