A**** W****
Team:
Trikotnummer:
18
Passnummer:
111978
RL_Süd - 5
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 08.06.2024 | Spieltag Rosenheim II |
| 23.06.2024 | Spieltag Odelzhausen II |
| 30.06.2024 | Spieltag Ingolstadt II |
| 20.07.2024 | Spieltag Regensburg I |
| 31.08.2024 | Black Hawks Spieltag I |
FF BL - 5
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 11.05.2025 | Gendorf Crusaders 1 |
| 24.05.2025 | Erding Bulls 1 (FF BL) |
| 28.06.2025 | Ingolstadt Guardians2 - 2. Spieltag (FF BL) |
| 13.07.2025 | Erding Bulls 2 (FF BL) |
| 26.07.2025 | Ingolstadt Guardians1 - 2 (FF BL) |
RL Bayern - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 27.09.2025 | Relegation RL By - FF BL |