J**** D****
Team:
Trikotnummer:
5
Passnummer:
125061
RL BaWü - 6
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 05.04.2025 | Schorndorf Power Puffins - Spieltag 1 |
| 12.04.2025 | Weinheim Longhorns - Spieltag 1 |
| 01.06.2025 | Crailsheim Mad Dogs - Spieltag 4 |
| 06.07.2025 | Crailsheim Maddogs Spieltag |
| 13.07.2025 | Elephants Obersulm Spieltag 2 |
| 23.08.2025 | Leonberg Alligators Spieltag 1 |
DFFL2 - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 13.09.2025 | Aufstiegsrelegation 2025 |