B**** H****
Team:
Trikotnummer:
89
Passnummer:
119164
RL_Süd - 6
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 06.04.2024 | Spieltag Odelzhausen I |
| 27.04.2024 | Spieltag Rosenheim I |
| 05.05.2024 | Spieltag Ingolstadt I |
| 08.06.2024 | Spieltag Rosenheim II |
| 24.08.2024 | Hawks Spieltag I |
| 31.08.2024 | Black Hawks Spieltag I |
RL Bayern - 4
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 26.04.2025 | 2. Spieltag Nürnberg |
| 01.06.2025 | 3. Spieltag Spatzen |
| 07.06.2025 | 4. Spieltag Rosenheim |
| 12.07.2025 | 7. Spieltag Ramsenthal |
DFFL2 - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 26.07.2025 | Erlangen Sharks |