S**** W****
Team:
Trikotnummer:
0
Passnummer:
87306
RL_Süd - 6
Datum | Spieltag |
---|---|
27.04.2024 | Spieltag Rosenheim I |
05.05.2024 | Spieltag Ingolstadt I |
08.06.2024 | Spieltag Rosenheim II |
20.07.2024 | Spieltag Regensburg I |
24.08.2024 | Hawks Spieltag I |
31.08.2024 | Black Hawks Spieltag I |
DFFL 2 - 3
Datum | Spieltag |
---|---|
11.05.2024 | Werratal Salt Kings I |
26.05.2024 | Augsburg Rooks |
11.08.2024 | Werratal Salt Kings II |