C**** M****
Team:
Trikotnummer:
87
Passnummer:
86003
RL_Süd - 3
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 08.06.2024 | Spieltag Rosenheim II |
| 23.06.2024 | Spieltag Odelzhausen II |
| 31.08.2024 | Black Hawks Spieltag I |
FF BL - 4
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 11.05.2025 | Gendorf Crusaders 1 |
| 28.06.2025 | Ingolstadt Guardians2 - 2. Spieltag (FF BL) |
| 13.07.2025 | Erding Bulls 2 (FF BL) |
| 26.07.2025 | Ingolstadt Guardians1 - 2 (FF BL) |
RL Bayern - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 27.09.2025 | Relegation RL By - FF BL |