F**** G****
Team:
Trikotnummer:
86
Passnummer:
99955
DFFL2 - 11
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 11.05.2024 | Werratal Salt Kings I |
| 26.05.2024 | Augsburg Rooks |
| 09.06.2024 | Regensburg Phoenix |
| 07.07.2024 | Augsburg Lions II |
| 11.08.2024 | Werratal Salt Kings II |
| 15.03.2025 | Dresden Monarchs |
| 30.03.2025 | Augsburg Centurions |
| 31.05.2025 | Aachen Emperors |
| 07.06.2025 | Munich Spatzen 2 |
| 06.07.2025 | Augsburg Lions II |
| 09.08.2025 | Darmstadt Diamonds |
DFFL - 4
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 25.05.2024 | Nürnberg |
| 15.06.2024 | Würzburg |
| 27.07.2024 | München |
| 23.03.2025 | Munich Spatzen |