D**** S****
Team:
Trikotnummer:
7
Passnummer:
79797
DFFL2 - 7
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 11.05.2024 | Werratal Salt Kings I |
| 09.06.2024 | Regensburg Phoenix |
| 07.07.2024 | Augsburg Lions II |
| 11.08.2024 | Werratal Salt Kings II |
| 31.05.2025 | Aachen Emperors |
| 07.06.2025 | Munich Spatzen 2 |
| 06.07.2025 | Augsburg Lions II |
DKB DFFL - 1
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 05.04.2025 | Nürnberg Renegades |
RL Bayern - 2
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 18.04.2026 | 2. Spieltag Neu-Ulm |
| 03.05.2026 | 3. Spieltag Rosenheim |