S**** M****
Trikotnummer:
63
Passnummer:
93978
RL_Süd - 5
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 28.04.2024 | Spieltag Crailsheim II |
| 05.05.2024 | Spieltag Schorndorf I |
| 19.05.2024 | Spieltag Heidenheim I |
| 21.07.2024 | Spieltag Schorndorf II |
| 10.08.2024 | Spieltag Leonberg I |
DFFL2 - 2
| Datum | Spieltag |
|---|---|
| 25.05.2024 | Heidelberg Hunters |
| 22.06.2024 | Kornwestheim Cougars |