Roster Mülheim Shamrocks II

dazugehörige Teams:

Ligajahr


17 Personen

Trikot Vorname Nachname Passnummer Gestartet am Gegangen am
1 L**** P**** 82075 01.04.2024 11.03.2025
4 J**** B**** 61302 01.04.2024 28.02.2025
5 E**** G**** 118709 15.02.2025
6 C**** E**** 57734 01.04.2024
13 L**** H**** 84807 01.04.2024
14 I**** B**** 77319 01.04.2024
23 A**** H**** 93483 01.04.2024
27 K**** R**** 77378 01.04.2024
51 J**** K**** 107140 01.04.2024
54 D**** R**** 89923 01.04.2024
66 M**** B**** 118710 15.02.2025
69 C**** B**** 110209 01.04.2024
75 Y**** N**** 81964 01.04.2024 28.02.2025
83 S**** S**** 110152 01.04.2024
91 R**** C**** 108843 01.04.2024
94 L**** G**** 72098 01.04.2024
- S**** O**** 77083 28.02.2025