Roster Losheim Lakers

Ligajahr


27 Personen

Trikot Vorname Nachname Passnummer Gestartet am Gegangen am
3 A**** S**** 1605015 01.04.2024
5 S**** G**** 1605004 01.04.2024
8 D**** A**** 1605000 01.04.2024
9 V**** V**** 1605020 01.04.2024
10 J**** A**** 1605001 01.04.2024
11 A**** V**** 1605019 01.04.2024
13 N**** J**** 1605007 01.04.2024
14 N**** H**** 1605006 01.04.2024
17 C**** S**** 1605017 01.04.2024
21 D**** O**** 1605012 01.04.2024
23 M**** K**** 1605009 01.04.2024
29 V**** T**** 1605018 01.04.2024
45 Y**** M**** 1605011 01.04.2024
50 A**** K**** 1605021 01.04.2024
51 F**** K**** 1605022 01.04.2024
52 L**** M**** 1605023 01.04.2024
54 M**** M**** 1605010 01.04.2024
55 N**** S**** 1605016 01.04.2024
77 E**** H**** 1605005 01.04.2024
81 S**** A**** 1605002 01.04.2024
89 C**** R**** 1605014 01.04.2024
90 A**** J**** 1605008 01.04.2024
94 E**** P**** 1605013 01.04.2024
98 M**** B**** 1605003 01.04.2024
- J**** G**** 1600656 28.02.2025
- S**** G**** 1600620 28.02.2025
- S**** B**** 1600608 28.02.2025