Roster Lübeck Flag Cougars II

dazugehörige Teams:

Ligajahr


25 Personen

Trikot Vorname Nachname Passnummer Gestartet am Gegangen am
2 L**** G**** 99594 01.04.2024
3 C**** B**** 99968 01.04.2024
16 L**** B**** 106880 01.04.2024
23 I**** O**** 106881 01.04.2024
41 K**** J**** 111201 01.04.2024
47 C**** H**** 99965 01.04.2024
50 E**** Z**** 111332 01.04.2024
52 A**** M**** 113534 01.04.2024
55 S**** v**** 111200 01.04.2024
62 S**** Y**** 114174 01.04.2024
70 T**** K**** 100434 01.04.2024
71 N**** H**** 100436 01.04.2024
72 M**** P**** 99964 01.04.2024
74 N**** S**** 99969 01.04.2024
75 R**** J**** 99601 01.04.2024
76 J**** H**** 111199 01.04.2024
77 A**** H**** 99605 01.04.2024
78 F**** K**** 99602 01.04.2024
79 C**** F**** 112118 01.04.2024
80 M**** N**** 112282 01.04.2024
81 N**** P**** 111203 01.04.2024
93 F**** G**** 111202 01.04.2024
99 L**** A**** 113533 01.04.2024
- J**** B**** 99553 30.01.2025
- M**** S**** 101285 30.01.2025